设置
语言
比赛显示
亞琛U19 VS 維多利科隆U19
1-4
完场
1-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
门兴格拉德巴赫U19 5-1 (1-1) 亚琛U19 输 大德U19
亚琛U19 5-1 (1-0) 艾禾斯堡U19 赢 大德U19
亚琛U19 0-0 (0-0) 波鸿U19 走 小德U19
勒沃庫森U19 3-1 (2-1) 亞琛U19 输 大德U19
亞琛U19 1-4 (1-2) 維多利科隆U19 输 大德U19
賽瑞貝肯U19 0-4 (0-2) 亞琛U19 赢 大德U19
亞琛U19 2-4 (2-3) 慕遜加柏U19 -1.25输 大德U19
艾華斯堡U19 1-1 (1-0) 亞琛U19 走 小德U19
波鴻U19 5-1 (3-1) 亞琛U19 输 大德U19B
雲達不萊梅U19 1-2 (0-1) 亞琛U19 0.5赢 大德U19B
亞琛U19 3-2 (1-0) 杜塞爾多夫U19 -0.75赢 大德U19B
亞琛U19 3-0 (2-0) 艾遜U19 赢 大德U19B
侯姆布魯車U19 1-1 (1-0) 亞琛U19 1赢 小德U19B
亞琛U19 2-0 (0-0) SG安特拉斯U19 0.5赢 小德U19B
亞琛U19 0-1 (0-1) 普斯辛蒙斯達U19 -0.5输 小德U19B
亞琛U19 1-2 (0-2) 雲達不萊梅U19 1 -0.25输 大德U19B
杜塞爾多夫U19 2-0 (0-0) 亞琛U19 1输 小德U19B
亞琛U19 2-3 (1-0) 侯姆布魯車U19 输 大德U19B
亞琛U19 1-0 (0-0) 梅彭U19 赢 小德U19
亞琛U19 1-0 (0-0) 杜塞爾多夫U19 赢 小德U19
亞琛U19 0-4 (0-1) 科隆U19 -1.5输 大德U19
杜伊斯堡U19 2-2 (2-2) 亞琛U19 走 大德U19
亞琛U19 0-1 (0-1) 緬恩斯U19 输 小最近[ 10 ]场 亞琛U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
门兴格拉德巴赫U19 1-2 (0-1) 维多利科隆U19 赢 大德U19
艾禾斯堡U19 1-10 (1-5) 维多利科隆U19 赢 大德U19
1 維多利科隆U19 2-4 (0-3) 波鴻U19 1.25输 大德U19
維多利科隆U19 4-3 (2-2) 賽瑞貝肯U19 赢 大德U19
勒沃庫森U19 3-2 (2-1) 維多利科隆U19 输 大德U19
亞琛U19 1-4 (1-2) 維多利科隆U19 赢 大德U19
維多利科隆U19 4-1 (3-1) 艾華斯堡U19 赢 大德U19
賽瑞貝肯U19 0-9 (0-4) 維多利科隆U19 -1赢 大德U19
1 維多利科隆U19 5-5 (3-1) 慕遜加柏U19 走 大德青盃
巴貝爾斯堡U19 5-3 (3-2) 維多利科隆U19 输 大德U19B
維多利科隆U19 2-1 (1-0) 奧斯拿布克U19 0.5赢 大德U19B
1 奧柏侯遜U19 2-1 (2-1) 維多利科隆U19 1 输 大德U19B
維多利科隆U19 2-0 (1-0) FSV法蘭克福U19 0.75赢 小德U19B
達斯泰特U19 1-2 (1-1) 維多利科隆U19 -0.5赢 大德U19B
奧斯拿布克U19 2-1 (2-0) 維多利科隆U19 输 大德U19B
杜伊斯堡U19 2-1 (2-1) 維多利科隆U19 输 大德U19B
FSV法蘭克福U19 0-0 (0-0) 維多利科隆U19 走 小德U19B
維多利科隆U19 3-1 (2-0) 達斯泰特U19 赢 大德U19B
維多利科隆U19 2-1 (1-0) 杜伊斯堡U19 赢 大德U19
科隆U19 2-1 (1-1) 維多利科隆U19 输 大德U19
維多利科隆U19 3-3 (1-0) 緬恩斯U19 走 大德U19
杜伊斯堡U19 2-1 (0-1) 維多利科隆U19 输 大最近[ 10 ]场 維多利科隆U19 赢盘几率:60%, 平均总入球:6.9/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。