设置
语言
比赛显示
TJK利軍 VS 塔爾圖卡列夫
1-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
爱沙丙
TJK利军 3-0 (1-0) 卡勒威U21 1 赢 大爱沙丙
纳尔瓦U21 0-3 (0-1) TJK利军 赢 大爱沙丙
TJK利军 0-4 (0-3) 祖维凤凰 输 大爱沙丙
塔马卡U21 11-0 (6-0) TJK利军 输 大愛沙丙
TJK利軍 1-2 (1-2) 維爾揚迪土勒維克 -1.5赢 大愛沙丙
TJK利軍 0-3 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 输 大愛沙丙
TJK利軍 1-2 (0-1) 納爾瓦U21 -2.25赢 大愛沙丙
派爾努瓦普斯U21 12-0 (5-0) TJK利軍 2.75输 大愛沙丙
塔巴沙魯 1-1 (0-1) TJK利軍 1.25赢 小愛沙丙
TJK利軍 1-2 (0-1) 塔爾圖卡列夫 -1.5赢 大愛沙丙
維爾揚迪土勒維克 3-0 (1-0) TJK利軍 2.25输 大愛沙丙
1 TJK利軍 1-5 (1-1) 派爾努瓦普斯U21 -2.25输 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 1-0 (0-0) TJK利軍 1 3赢 小愛沙丙
卡勒威U21 3-3 (1-1) TJK利軍 2赢 大愛沙丙
1 TJK利軍 3-3 (2-1) 塔馬卡U21 -3赢 大愛沙丙
TJK利軍 1-3 (0-1) 納爾瓦U21 -3.75赢 大愛沙丙
TJK利軍 0-1 (0-0) 祖維鳳凰 -1.75赢 小愛沙盃
1 沙庫體育會 2-1 (2-1) TJK利軍 -0.25输 大愛沙丙
TJK利軍 2-0 (1-0) 塔巴沙魯 -2.25赢 小愛沙丙
TJK利軍 2-3 (0-3) 卡勒威U21 -1.75赢 大愛沙丙
TJK利軍 1-4 (0-1) 派爾努瓦普斯U21 -2.5输 大愛沙盃
TJK利軍 11-0 (4-0) 沙庫體育會 赢 大最近[ 10 ]场 TJK利軍 赢盘几率:60%, 平均总入球:4.7/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
爱沙丙
塔马卡U21 4-1 (2-1) 塔尔图卡列夫 1 输 大爱沙丙
卡勒威U21 3-2 (2-0) 塔尔图卡列夫 1 -0.5输 大爱沙丙
塔巴沙鲁 2-1 (1-1) 塔尔图卡列夫 -0.5输 大爱沙丙
塔尔图卡列夫 4-0 (3-0) 祖维凤凰 赢 大爱沙丙
纳尔瓦U21 2-0 (1-0) 塔尔图卡列夫 1 1.75输 小愛沙丙
塔爾圖卡列夫 0-2 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 0输 小愛沙丙
維爾揚迪土勒維克 6-1 (5-0) 塔爾圖卡列夫 0.25输 大愛沙丙
派爾努瓦普斯U21 0-4 (0-3) 塔爾圖卡列夫 0.5赢 大愛沙丙
TJK利軍 1-2 (0-1) 塔爾圖卡列夫 -1.5输 大愛沙丙
1 塔爾圖卡列夫 0-1 (0-1) 納爾瓦U21 -0.5输 小愛沙丙
1 塔爾圖卡列夫 0-3 (0-2) 祖維鳳凰 1 0.25输 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 1-1 (0-1) 卡勒威U21 1.25输 小愛沙丙
塔爾圖卡列夫 2-1 (2-0) 塔馬卡U21 0.5赢 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 1-0 (0-0) 派爾努瓦普斯U21 0.25赢 小愛沙盃
卡勒威 8-0 (2-0) 塔爾圖卡列夫 1 1.25输 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 4-2 (2-1) 維爾揚迪土勒維克 0赢 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 0-5 (0-1) 塔爾圖卡列夫 0.75赢 大愛沙丙
祖維鳳凰 3-2 (3-1) 塔爾圖卡列夫 1 -0.75输 大愛沙丙
塔巴沙魯 3-1 (1-1) 塔爾圖卡列夫 -0.5输 大愛沙丙
納爾瓦U21 3-2 (1-0) 塔爾圖卡列夫 1走 大愛沙丙
卡勒威U21 7-2 (2-1) 塔爾圖卡列夫 -0.75输 大最近[ 10 ]场 塔爾圖卡列夫 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。