設定
語言
比賽顯示
里德 VS 薩爾茨堡紅牛
1-1
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
奧甲
里德 2-4 (2-2) 林茨 -1輸 大奧甲
阿爾塔奇 1-1 (0-0) 里德 0.5贏 小奧盃
林茨 3-3 (0-1) 里德 1.5贏 大奧甲
1 格拉茨風暴 2-2 (1-1) 里德 0.75贏 大奧甲
里德 3-2 (2-1) 奧地利維也納 0.25贏 大奧甲
蒂羅爾 1-2 (1-2) 里德 0贏 大友誼賽
里德 3-3 (0-1) 阿姆施泰滕 0.75輸 大奧甲
里德 4-1 (3-0) 沃爾夫斯貝格 0.5贏 大奧甲
里德 1-1 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -1贏 小奧盃
瓦勒恩聖馬林基興 1-5 (0-4) 里德 -1.75贏 大奧甲
哈特堡格 3-2 (2-1) 里德 0輸 大奧甲
里德 1-0 (1-0) 格拉茨AK 0.5贏 小奧甲
1 林茨 4-1 (3-1) 里德 1輸 大奧甲
里德 1-2 (0-1) 維也納迅速 -0.25輸 大奧甲
奥地利路斯登洛 1-1 (1-1) 里德 0走 小奧盃
多恩比恩 1-5 (0-2) 里德 -1.75贏 大友誼賽
博萊斯拉夫 4-0 (0-0) 里德 輸 大友誼賽
里德 1-1 (0-0) 伊斯坦堡巴薩希爾 走 小友誼賽
里德 2-4 (2-2) 雷根斯堡 輸 大附加賽
維也納迅速 3-0 (1-0) 里德 0.25輸 大附加賽
里德 2-1 (0-0) 沃爾夫斯貝格 0.25贏 大附加賽
阿爾塔奇 2-0 (1-0) 里德 1 0.75輸 小附加賽
里德 0-1 (0-1) 沃爾夫斯貝格 0.25輸 小附加賽
里德 2-0 (1-0) 林茨藍白 0.25贏 小附加賽
蒂羅爾 1-0 (0-0) 里德 0輸 小奧甲
里德 0-2 (0-0) 奧地利維也納 0.25輸 小最近[ 10 ]場 里德 贏盤機率:80%, 平均總入球:4.5/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
奧甲
格拉茨風暴 3-4 (2-2) 薩爾茨堡紅牛 0贏 大歐霸盃
安德萊赫特 2-0 (1-0) 薩爾茨堡紅牛 0.5輸 小奧甲
薩爾茨堡紅牛 5-1 (3-0) 奥地利路斯登洛 2.5贏 大奧盃
SW布雷根茨 2-3 (1-2) 薩爾茨堡紅牛 -2輸 大奧甲
林茨 1-3 (1-1) 薩爾茨堡紅牛 0.25贏 大歐霸盃
採列 2-2 (0-1) 薩爾茨堡紅牛 -0.75輸 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 3-0 (1-0) 阿爾塔奇 1.25贏 大歐霸盃
薩爾茨堡紅牛 0-4 (0-2) AC米蘭 1 -0.5輸 大奧甲
格拉茨AK 0-0 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -1.25輸 小友誼賽
薩爾茨堡紅牛 1-2 (1-1) 林茨藍白 1.25輸 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 3-0 (0-0) 格拉茨風暴 1 1贏 大歐霸盃
索菲亞利夫斯基 0-1 (0-1) 薩爾茨堡紅牛 -0.25贏 小奧甲
里德 1-1 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -1輸 小奧盃
聖普爾頓 0-3 (0-2) 薩爾茨堡紅牛 -2贏 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 5-1 (3-0) 維也納迅速 0.75贏 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 4-1 (3-0) 奧地利維也納 1.5贏 大歐霸盃
薩爾茨堡紅牛 3-0 (0-0) 米亞爾比 2贏 大歐霸盃
米亞爾比 0-1 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -0.75贏 小奧甲
蒂羅爾 0-3 (0-2) 薩爾茨堡紅牛 -1.25贏 大歐霸盃
帕福斯 3-3 (2-0) 薩爾茨堡紅牛 -0.25輸 大奧甲
沃爾夫斯貝格 1-1 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -0.5輸 小歐霸盃
薩爾茨堡紅牛 1-0 (0-0) 帕福斯 1 1走 小奧甲
薩爾茨堡紅牛 1-0 (0-0) 哈特堡格 1.5輸 小奧盃
奧伯瓦特 1-7 (1-3) 薩爾茨堡紅牛 -4贏 大友誼賽
科特布斯 0-5 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 贏 大友誼賽
薩爾茨堡紅牛 1-2 (0-1) 伊斯坦堡巴薩希爾 0.25輸 大友誼賽
薩爾茨堡紅牛 4-0 (2-0) 哈爾科夫 0.75贏 大奧甲
維也納迅速 1-0 (1-0) 薩爾茨堡紅牛 -0.25輸 小奧盃
1 沃爾夫斯貝格 0-1 (0-1) 薩爾茨堡紅牛 -0.25贏 小歐霸盃
阿斯頓維拉 3-2 (0-1) 薩爾茨堡紅牛 1.25贏 大歐霸盃
薩爾茨堡紅牛 3-1 (3-0) 巴塞爾 0.5贏 大歐霸盃
費雷堡 1-0 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 1 1.25贏 小歐霸盃
博洛尼亞 4-1 (1-1) 薩爾茨堡紅牛 1.5輸 大奧盃
赫塔威爾斯 1-4 (1-1) 薩爾茨堡紅牛 -4.5輸 大最近[ 10 ]場 薩爾茨堡紅牛 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。